
En complément de l’EPS, l’association sportive du collège constitue une occasion, pour tous les élèves volontaires, de prolonger leur pratique physique dans un cadre associatif, de vivre de nouvelles expériences.
Ces activités sont proposées le mercredi après-midi.
N’hésite pas à rejoindre l’Association pour une ou plusieurs activités.
Résultats du cross
1 | DORET Alexis | 8,41 |
2 | GUILLOUX Axel | 8,43 |
3 | BILLAUDEAU Eliott | 8,52 |
4 | BENNACEUR Liam | 9,05 |
5 | CARRASCO Kais | 10,35 |
6 | FAURE Ethanael | 10,43 |
7 | DUPRAT Maxence | 10,44 |
8 | LAMOLIE Jean | 11,10 |
9 | DEYCARD Hugo | 11,20 |
10 | VILLAIN Ludovic | 11,44 |
11 | ARGEL jules | 11,50 |
12 | BERRY Noé | 11,51 |
13 | IPU Hoani | 11,51 |
14 | DELSOL Sohan | 12,37 |
15 | BOUR Alexis | 13,33 |
16 | DUSSIN Axel | 13,41 |
17 | WIBER Tom | 14,10 |
18 | VIEIRA Killian | 14,20 |
19 | MORARD Sullivan | 15,49 |
20 | CHARBONNEL Léo | 18,00 |
1 | MAIRE Louise | 9,15 |
2 | MATHET SELLIER Aimée | 10,19 |
3 | DESILLES Anaya | 10,46 |
4 | SOUQUE Charline | 11,50 |
5 | GAILLARDET Délia | 13,20 |
6 | JAUFFROY Elena | 13,22 |
7 | MERLE Alya | 13,23 |
8 | BOULARD Lia | 13,27 |
9 | POITRON Alice | 13,28 |
10 | CASTAINGS Kyara | 14,10 |
11 | LALANNE Sépia | 14,12 |
12 | FIALON Lia | 14,13 |
13 | DEMANGE Marie | 15,23 |
14 | CYTRONA Jade | 15,25 |
15 | DUPEL Jeanne | Abandon |
1 | MALAURIE Marius | 8,17 |
2 | PINEAU Nathael | 9,07 |
3 | HULLOT Armand | 9,08 |
4 | DEBA Lucas | 9,09 |
5 | BENNACEUR Owen | 9,10 |
6 | ||
7 | HILLON Paul | 9,42 |
8 | PEREIRA gianni | 9,43 |
9 | VASSE Kéolan | 9,45 |
10 | JOSSIEZ Manoé | 9,57 |
11 | SILVA Thomas | 10,02 |
12 | BALAWENDER Tim | 11,00 |
13 | DEMANGE Arnaud | 11,12 |
14 | BOGAERT Max | 11,14 |
15 | HIVET Sacha | 13,00 |
16 | GENLOT Timéo | 14,15 |
17 | FAUCHOIX Lucas | 14,15 |
1 | COLL Elysia | 10,13 |
2 | CASTAINGS Mérédith | 10,14 |
3 | SOUARE Rama | 10,30 |
4 | LANDREIN Soline | 11,55 |
5 | LAFFERRIERE Juliette | 12,00 |
6 | APTEL Zoé | 13,01 |
7 | COCHET Maelys | 14,15 |
8 | Bella | 16,55 |
9 | VALLERY Maud | Abandon |
1 | JOSSIEZ Théo | 8,54 |
2 | IPU Hereari | 9,11 |
3 | LABARTHE Mattin | 10,48 |
4 | LABACHOT Mathis | 11,01 |
5 | BOURGOIN Axel | 11,43 |
6 | FERNANDES Augusto | 11,43 |
7 | DARBAT Louis | 11,57 |
8 | SEVENIER LOrik | 12,12 |
9 | BERDINEL Liam | 12,17 |
10 | SOUQUE Alban | 12,40 |
11 | LESCAIL Robin | 12,45 |
12 | TORTIGUES Yanis | 12,58 |
13 | PIVARD Loucas | 13,20 |
14 | PAYET Ivanoé | 13,45 |
15 | VINACUA Théo | 14,08 |
16 | VILLAIN Clément | 14,15 |
17 | GARCIA Alessandro | 17,43 |
1 | DESILLES Tifaine | 11,43 |
2 | DRUTEL Camille | 11,57 |
3 | LARAGNE Albane | 12,21 |
4 | BOUHEYRE Amélie | 12,58 |
5 | FLAVIGNY Manon | 13,03 |
6 | ROZIER Jade | 13,18 |
7 | CLEMENCON Eva | 14,22 |
8 | PICART Lézia | 14,42 |
9 | SOUARE Alima | 14,52 |
10 | MENATORY Lou | 15,18 |
11 | LENTHIOME Zoé | 15,20 |
12 | LAILLEUGUE MAiwen | 15,31 |
13 | GIMENEZ Pénélope | Abandon |
1 | CLERGET Ethan | 8,53 |
2 | AGODOR Ydan | 9,21 |
3 | BIETTE Léo | 9,25 |
4 | LETAILLE Ronan | 10,02 |
5 | MENATORY Loucas | 10,13 |
6 | GUILLOUX Jules | 10,13 |
7 | BOURGIN Gabriel | 11,30 |
8 | BRUNEAU HAMILLE Valentin | 11,37 |
9 | LALANNE Jérémy | 11,38 |
10 | AUBIN Wylliam | 11,45 |
11 | MEQUIGNON Timothé | 11,58 |
12 | REVELLE Peio | 12,36 |
13 | BRUNEAU Hamille Lucas | 20,33 |
14 | FLAMBARD Marius | 20,43 |
15 | TACHOUE Iban | Abandon |
Contenu de va-et-vient
Journée du sport scolaire mercredi 17/09 : 38 de nos élèves ont participé à la journée nationale du sport scolaire au travers d’un événement sportif autour du lac marin de Soustons. Du beau temps et de superbes conditions pour découvrir des activités ludiques, à l’eau, sur le sable ou sur terre.
Après midi sport partagé en rugby à Mugron avec des élèves en situation de handicap. Un super état d’esprit au rendez-vous pour un bon moment partagé et des matchs gagnés.
Après-midi promotion sauvetage côtier à Capbreton avec nos élèves qui ont profité de superbes conditions océanes !
Petite sortie VTT de 13,8km à l’AS, un peu de sable et des coins sympas.
Lundi 10 octobre le traditionnel cross du collège s’est déroulé l’après midi, la pluie ayant laissé place aux rayons du soleil, le tout dans la bonne humeur.
Des élèves combatifs et après l’effort, le réconfort auprès des parents de l’A.P.E.L. qui leur ont offert un goûter bien mérité.


Vendredi 15 Octobre : le traditionnel cross du groupe scolaire a eu lieu à Ous Pins
Mercredi 13 Octobre : 17 élèves du collège St Joseph ont participé à un Raid au stade Colette Besson de Dax. Ils ont pu pratiquer en équipe des activités telles que le laser run, le run and bike, l’escalade et le tir à l’arc.
Chaque équipe a donné le meilleur d’elle-même pour réaliser la meilleure performance dans la bonne humeur et sous le soleil.
Bravo à eux!
Mercredi 8 Septembre :
12 élèves du collège, encadrés par Mme Sarrosquy, ont participé à cette journée à Soustons Plage. L’occasion pour eux de découvrir des activités comme le laser gun, le basket en fauteuil, la course landaise ou bien de faire du paddle et du canoé sur le lac.
Une belle journée sous un beau soleil avec des élèves enthousiastes et ravis.
Sortie Raid Multi activités à Ous Pins du 19 Mai